项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E************290001 | 1 | ******有限责任公司 | ******.000000 |
E************290002 | 1 | ******有限责任公司 | ******.000000 |
E************290003 | 1 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************290004 | 1 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************290005 | 1 | ******有限责任公司 | 972052.000000 |
E************290001 | 2 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************290001 | 3 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************290002 | 2 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************290002 | 3 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************290003 | 2 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************290003 | 3 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************290004 | 2 | ******有限责任公司 | ******.000000 |
E************290004 | 3 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************290005 | 2 | ******有限公司 | 972270.000000 |
E************290005 | 3 | ******有限公司 | 974147.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!