| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| E************147001 | 1 | ******有限责任公司 | ******5.660000 |
| E************147001 | 2 | ******有限公司 | ******0.630000 |
| E************147001 | 3 | ******有限公司 | ******9.610000 |
| E************147002 | 1 | ******有限责任公司 | ******.000000 |
| E************147002 | 2 | ******有限公司 | ******.000000 |
| E************147002 | 3 | ******有限公司 | ******.130000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!